Berichte »
Priorität
| Neu | In Arbeit | Warten auf Feedback | Warten auf Überprüfung | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtzahl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Zurück